Распространение листовок по почтовым ящикам
Количество подъездов и квартир по Москве по районам
| Центральный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Арбат * | 347 | — |
| Басманный | 1028 | — |
| Замоскворечье | 753 | 18500 |
| Красносельский | 570 | 15000 |
| Мещанский | 675 | — |
| Пресненский | 1847 | — |
| Таганский | 1212 | — |
| Тверской | 1168 | — |
| Хамовники | 1151 | 24000 |
| Якиманка | 262 | — |
| | |
| Северный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Аэропорт | 964 | 25000 |
| Беговой | 471 | 15000 |
| Бескудниковский | 916 | 24000 |
| Войковский | 819 | 23000 |
| Восточное Дегунино | 597 | 28000 |
| Головинский | 1088 | 35000 |
| Дмитровский | 778 | 26000 |
| Западное Дегунино | 637 | 23000 |
| Коптево | 1141 | 31000 |
| Левобережный | 550 | 17000 |
| Молжаниновский | — | — |
| Савеловский | 743 | 20000 |
| Сокол | 637 | 18000 |
| Тимирязевский | 882 | 26000 |
| Ховрино | 824 | 28000 |
| Хорошевский | 601 | 18000 |
| | |
| Северо-Восточный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Алексеевский | 665 | 24000 |
| Алтуфьевский | 408 | 15000 |
| Бабушкинский | 848 | 30000 |
| Бибирево | 952 | 46000 |
| Бутырский | 643 | 19000 |
| Лианозово | 452 | 24000 |
| Лосиноостровский | 738 | 28000 |
| Марфино | 344 | 9000 |
| Марьина Роща | 601 | 20000 |
| Останкинский | 550 | 20000 |
| Отрадное | 1225 | 56000 |
| Ростокино | 379 | 12000 |
| Свиблово | 578 | 17000 |
| Северное Медведково | 895 | 35000 |
| Северный | 56 | 2500 |
| Южное Медведково | 753 | 24000 |
| Ярославский | 704 | 26000 |
| | |
| Восточный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Богородское | — | 36000 |
| Вешняки | — | 39000 |
| Восточное Измайлово | — | 25000 |
| Гольяново | — | 56000 |
| Ивановское | — | 42000 |
| Измайлово | 847 | 36000 |
| Косино-Ухтомский | — | — |
| Метрогородок | — | 13000 |
| Новогиреево | 604 | 32000 |
| Новокосино | 442 | 26000 |
| Перово | 615 | 43000 |
| Поселок Восточный | — | — |
| Преображенское | — | 29000 |
| Северное Измайлово | — | — |
| Соколиная Гора | — | 28000 |
| Сокольники | — | 19000 |
| | |
| Юго-Восточный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Выхино | 998 | 40000 |
| Жулебино | 565 | 27000 |
| Капотня | 244 | 8000 |
| Кузьминки | 1664 | 46000 |
| Лефортово | 706 | 23000 |
| Люблино | 1511 | 40000 |
| Марьино | 1220 | 72000 |
| Нижегородский | 484 | 12000 |
| Печатники | 647 | 24000 |
| Поселок Некрасовка | 145 | 4000 |
| Рязанский | 951 | 28000 |
| Текстильщики | 946 | 31000 |
| Южнопортовый | 886 | 20000 |
| | |
| Южный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Бирюлево-Восточное | 718 | 38000 |
| Бирюлево-Западное | 530 | 22000 |
| Братеево | 478 | 26000 |
| Даниловский | 1027 | 28000 |
| Донской | 513 | 15000 |
| Зябликово | 654 | 35000 |
| Москворечье-Сабурово | 452 | 20000 |
| Нагатино-Садовники | 606 | 23000 |
| Нагатинский Затон | 855 | 34000 |
| Нагорный | 644 | 23000 |
| Орехово-Борисово Сев. | 746 | 34000 |
| Орехово-Борисово Южн. | 814 | 41000 |
| Царицыно | 1090 | 38000 |
| Чертаново Северное | 547 | 32000 |
| Чертаново Центральное | 691 | 34000 |
| Чертаново Южное | 830 | 42000 |
| | |
| Юго-Западный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Академический | 959 | — |
| Гагаринский | 608 | — |
| Зюзино | 1277 | — |
| Коньково | 614 | — |
| Котловка | — | — |
| Ломоносовский | 730 | — |
| Обручевский | 882 | — |
| Северное Бутово | — | — |
| Теплый Стан | 832 | — |
| Черемушки | 827 | — |
| Южное Бутово | 1359 | — |
| Ясенево | 1094 | 46000 |
| | |
| Западный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Внуково | — | — |
| Дорогомилово | — | 21000 |
| Крылатское | — | 25000 |
| Кунцево | — | 42000 |
| Можайский | — | 43000 |
| Ново-Переделкино | — | 28000 |
| Очаково-Матвеевское | — | 28000 |
| Проспект Вернадского | — | 19000 |
| Раменки | — | 33000 |
| Солнцево | — | 27000 |
| Тропарево-Никулино | — | 26000 |
| Филевский Парк | — | 23000 |
| Фили-Давыдково | — | 34000 |
| | |
| Северо-Западный АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Куркино | 199 | 5000 |
| Митино | 825 | 50000 |
| Покровское-Стрешнево | 664 | 14000 |
| Северное Тушино | 1406 | 47000 |
| Строгино | 803 | 40000 |
| Хорошево-Мневники | 1718 | 53000 |
| Щукино | 1208 | 32000 |
| Южное Тушино | 1009 | 34000 |
| | |
| Зеленоградский АО |
| Район | Кол-во подъездов | Кол-во квартир |
| Крюково | 614 | — |
| Матушкино-Савелки | 794 | — |
| Панфиловский | 474 | — |